- 0
2025年职业技能等级认定考试成绩公布
- 作者:
- 来源:
- 时间:2025-05-20
2025年职业技能等级认定考试成绩公布
根据铁岭卫生职业学院2025年3月下发的关于职业技能等级认定简章的相关规定,现将2025年第三批次养老护理员考试成绩予以公示。
| NO. | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 郭芷岑 | 2101062005****6440 | 250516011140040001 | 养老护理员 | 中级 | 93.0 | 83 |
| 2 | 乔艺菲 | 2102112005****5525 | 250516011140040002 | 养老护理员 | 中级 | 97.0 | 77 |
| 3 | 孙新 | 2102822005****2125 | 250516011140040003 | 养老护理员 | 中级 | 92.0 | 86 |
| 4 | 张芝雨 | 2105032005****1820 | 250516011140040004 | 养老护理员 | 中级 | 88.0 | 82 |
| 5 | 苗墨涵 | 2114222005****3827 | 250516011140040005 | 养老护理员 | 中级 | 97.0 | 78 |
| 6 | 金鑫鑫 | 2114212004****4023 | 250516011140040006 | 养老护理员 | 中级 | 97.0 | 74 |
| 7 | 卢名贤 | 2106822005****1525 | 250516011140040007 | 养老护理员 | 中级 | 97.0 | 72 |
| 8 | 刘艺多 | 2107022005****0045 | 250516011140040008 | 养老护理员 | 中级 | 82.0 | 80 |
| 9 | 李美莹 | 2102812005****8820 | 250516011140040009 | 养老护理员 | 中级 | 95.0 | 76 |
| 10 | 宁可 | 2101242005****1841 | 250516011140040010 | 养老护理员 | 中级 | 97.0 | 84 |
| 11 | 王佳瑞 | 2113212005****1067 | 250516011140040011 | 养老护理员 | 中级 | 97.0 | 74 |
| 12 | 李欣茹 | 2104112004****0224 | 250516011140040012 | 养老护理员 | 中级 | 98.0 | 84 |
| 13 | 常明悦 | 2109212004****2322 | 250516011140040013 | 养老护理员 | 中级 | 97.0 | 78 |
| 14 | 王彩煜 | 2102812005****7543 | 250516011140040014 | 养老护理员 | 中级 | 97.0 | 80 |
| 15 | 赵洪霞 | 2114212004****1222 | 250516011140040015 | 养老护理员 | 中级 | 98.0 | 84 |
| 16 | 李金 | 2113022005****4824 | 250516011140040016 | 养老护理员 | 中级 | 88.0 | 77 |
| 17 | 白子怡 | 2113822004****2029 | 250516011140040017 | 养老护理员 | 中级 | 74.0 | 82 |
| 18 | 肖雨涵 | 2311212005****202X | 250516011140040018 | 养老护理员 | 中级 | 68.0 | 92 |
| 19 | 高如远 | 2109212004****0025 | 250516011140040019 | 养老护理员 | 中级 | 68.0 | 75 |
| 20 | 王浮研 | 2109212006****1424 | 250516011140040020 | 养老护理员 | 中级 | 86.0 | 77 |
| 21 | 于丽瑶 | 2112242005****1721 | 250516011140040021 | 养老护理员 | 中级 | 92.0 | 74 |
| 22 | 李铭浩 | 2101032004****091X | 250516011140040022 | 养老护理员 | 中级 | 64.0 | 75 |
| 23 | 张嘉奇 | 2109212005****7315 | 250516011140040023 | 养老护理员 | 中级 | 89.0 | 47 |
| 24 | 李航 | 2112242005****0034 | 250516011140040024 | 养老护理员 | 中级 | 73.0 | 72 |
| 25 | 邹琦宏 | 2302232005****1035 | 250516011140040025 | 养老护理员 | 中级 | 84.0 | 87 |
| 26 | 刘诗囡 | 2102032006****5527 | 250516011140040026 | 养老护理员 | 中级 | 93.0 | 63 |
| 27 | 孙福琳 | 2102042006****7428 | 250516011140040027 | 养老护理员 | 中级 | 88.0 | 78 |
| 28 | 李彦桦 | 2102812006****5326 | 250516011140040028 | 养老护理员 | 中级 | 92.0 | 83 |
| 29 | 蒋佳颖 | 2312232006****016X | 250516011140040029 | 养老护理员 | 中级 | 98.0 | 55 |
| 30 | 程锦鸿 | 3717222005****1423 | 250516011140040030 | 养老护理员 | 中级 | 92.0 | 85 |
| 31 | 卢炎莉 | 4116232005****7761 | 250516011140040031 | 养老护理员 | 中级 | 67.0 | 76 |
| 32 | 关雅文 | 2103232005****2086 | 250516011140040032 | 养老护理员 | 中级 | 62.0 | 59 |
| 33 | 孙菲菲 | 2102112005****0042 | 250516011140040033 | 养老护理员 | 中级 | 76.0 | 80 |
| 34 | 于子琦 | 2101122006****3845 | 250516011140040034 | 养老护理员 | 中级 | 96.0 | 81 |
| 35 | 王妍 | 4211222005****2161 | 250516011140040035 | 养老护理员 | 中级 | 96.0 | 84 |
| 36 | 李叶琪 | 2102042005****7024 | 250516011140040036 | 养老护理员 | 中级 | 66.0 | 74 |
| 37 | 王子玉 | 2114222005****6233 | 250516011140040037 | 养老护理员 | 中级 | 72.0 | 80 |
| 38 | 金一古 | 2102022003****4210 | 250516011140040038 | 养老护理员 | 中级 | 90.0 | 76 |
| 39 | 李心如 | 1522242005****1025 | 250516011140040039 | 养老护理员 | 中级 | 87.0 | 78 |
| 40 | 刘欣怡 | 2102122005****4321 | 250516011140040040 | 养老护理员 | 中级 | 91.0 | 72 |
| 41 | 国昊月 | 2102832006****0029 | 250516011140040041 | 养老护理员 | 中级 | 78.0 | 83 |
| 42 | 王宇晨 | 2102812006****4018 | 250516011140040042 | 养老护理员 | 中级 | 88.0 | 87 |






辽公网安备 21122102000131号

