- 4042
2010年铁岭卫生职业学院公开招聘专任教师成绩
- 作者:
- 来源:铁岭卫生职业技术学院
- 时间:2010-11-19
序号 | 考生姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 试讲成绩 | 总成绩 |
1 | 刘歆韵 | 铁岭卫生职业学院 | 药学专任教师 | B0101 | 63 | 83 | 80.2 | 226.2 |
2 | 任婷婷 | 铁岭卫生职业学院 | 医学营养专任教师 | B0102 | 63 | 85.4 | 86.8 | 235.2 |
3 | 陆美艳 | 铁岭卫生职业学院 | 检验专任教师 | B0103 | 63 | 77.4 | 79.6 | 220 |
4 | 王玉卓 | 铁岭卫生职业学院 | 口腔专任教师 | B0104 | 49 | 82 | 87.8 | 218.8 |
5 | 周纯智 | 铁岭卫生职业学院 | 康复医学专任教师 | B0105 | 62 | 83.6 | 80.6 | 226.2 |






辽公网安备 21122102000131号

