- 3340
铁岭卫生职业学院高等教育自学考试 药学专业独立本科段招生简章
- 作者:
- 来源:铁岭卫生职业学院
- 时间:2019-07-02
高等教育自学考试是对自学者进行的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育制度的重要组成部分。自学考试是为广大专科生提供增长知识,提高学历层次的最优效、最方便、最经济的一种途径。为了广大学生的需求,我院开办药学专业独立本科段自学考试助学教育,具体事宜如下:
一、报考条件
具有医学类、药学类等相关专业的本校在校高职学生(符合报名条件的专业详见附表2)
二、学期及学习形式
学期3年,以自学为主,助学为辅。
三、学历层次
高等教育自学考试药学专业(独立本科段)为本科层次。
凡取得本专业考试计划所规定的全部课程合格成绩,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德经鉴定符合要求者,发给辽宁省自考委员会和沈阳药科大学联合发放的药学专业本科毕业证书。毕业生符合学士学位条件者(即通过辽宁省成人学位英语考试,毕业论文成绩70分以上) ,授予沈阳药科大学理学学士学位。
四、考试时间、地点、收费标准
高等教育自学考试是国家考试,理论课考试每年二次,即4月下旬和10月下旬在铁岭市自考办指定的考场进行。考生每次考试限报四门理论课程。实践考试和论文答辩的时间和地点由主考院校决定。学期全程费用约6000元左右,其中助学费3000元。实践考核费每科每次480元、计算机实践考核费120元,论文审核答辩费每篇500元。理论课报考费每科每次45元、实践环节考核报考费每科每次5元,办理免考每次30元,办理毕业每次50元。助学费交学院财务处,其他费用有由老师协助交到省自考中心和主考院校。
五、报名及缴费
报名时间:8月23日至11月末
1. 缴费地点:铁岭卫生职业学院行政楼二楼财务处(刷卡或微信缴费,不收现金),助学费3000元,领取助学费收据。
2.报名地点:持助学费收据、身份证,电子档照片(近期、蓝底、免冠、JPG或JPEG格式,大小不能超过40K、不能小于15K,高×宽为48×33mm)到铁岭卫生职业学院教师楼继续教育处112室报名(按指定时间集中报名)。
六、咨询方式
电话:024--72200988
备注:1.学校将开设公共课【中国近现代史纲要】、【马克思主义基本原理概论】,学生在校学习成绩合格者,毕业后可以办理这两科的免考。获得英语A级,大学英语四级等符合免考资格证书的同学可以免考英语(二)、获全国计算机等级考试(NCRE)一级以上(含一级)证书者可免考计算机应用基础(含理论和实践)。各科根据实际情况进行助学辅导。
2. 为了给学生更多的选择,也为了学生能够顺利的提升学历。若学生参加自学考试在学期内没有毕业,如果学生自愿通过参加成人高考的形式就读我学院与相关院校联办的本科专业,该学生的自考助学费可以充当成人教育的学费,该学生不再享受参加成人高考为铁岭卫生职业学院学生生源的优惠政策。
附1:高等教育自学考试药学专业独立本科段考试计划
专业代码:国家代码B100805 省内代码632
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 30708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2* | 30709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 |
|
3* | 0015 | 英语(二) | 14 |
|
7694 | 中国简史 | 4 | 不考英语考生的替考课程 | |
7693 | 应用文写作 | 5 | ||
7695 | 信息技术 | 5 | ||
4* | 0018 | 计算机应用基础
| 2 |
|
0019 | 计算机应用基础(实践)
| 2 |
| |
5 | 5522 | 有机化学(五) | 4 |
|
6 | 9272 | 药品经营质量管理 | 4 |
|
7 | 2051 | 物理化学 | 3 |
|
8 | 6831 | 药理学(四) | 5 |
|
6832 | 药理学(四)(实践) | 1 |
| |
9 | 1757 | 药物分析(三) | 5 |
|
1758 | 药物分析(三)(实践) | 2 |
| |
10 | 1759 | 药物化学(二) | 4 |
|
1760 | 药物化学(二)(实践) | 1 |
| |
11 | 1761 | 药剂学(二) | 6 |
|
1762 | 药剂学(二)(实践) | 2 |
| |
12 | 3049 | 数理统计 | 3 |
|
13 | 1763 | 药事管理学(二) | 3 |
|
14 | 5524 | 药用植物与生药学 | 4 |
|
15 | 9799 | 毕业论文 | 不记学分 | |
合计学分 | 70 |
| ||
附2:符合报名条件的相关专业
57生物与化工大类 | ||
5701生物技术类 | 570101 | 食品生物技术 |
5701生物技术类 | 570102 | 化工生物技术 |
5701生物技术类 | 570103 | 药品生物技术 |
5701生物技术类 | 570104 | 农业生物技术 |
5701生物技术类 | 570105 | 生物产品检验检疫 |
59食品药品与粮食大类 | ||
5902药品制造类 | 590201 | 中药生产与加工 |
5902药品制造类 | 590202 | 药品生产技术 |
5902药品制造类 | 590203 | 兽药制药技术 |
5902药品制造类 | 590204 | 药品质量与安全 |
5902药品制造类 | 590205 | 制药设备应用技术 |
5903食品药品管理类 | 590301 | 药品经营与管理 |
5903食品药品管理类 | 590302 | 药品服务与管理 |
5903食品药品管理类 | 590303 | 保健品开发与管理 |
5903食品药品管理类 | 590304 | 化妆品经营与管理 |
62医药卫生大类 | ||
6201临床医学类 | 620101K | 临床医学 |
6201临床医学类 | 620102K | 口腔医学 |
6201临床医学类 | 620103K | 中医学 |
6201临床医学类 | 620104K | 中医骨伤 |
6201临床医学类 | 620105K | 针灸推拿 |
6201临床医学类 | 620106K | 蒙医学 |
6201临床医学类 | 620107K | 藏医学 |
6201临床医学类 | 620108K | 维医学 |
6201临床医学类 | 620109K | 傣医学 |
6201临床医学类 | 620110K | 哈医学 |
6202护理类 | 620201 | 护理 |
6202护理类 | 620202 | 助产 |
6203药学类 | 620301 | 药学 |
6203药学类 | 620302 | 中药学 |
6203药学类 | 620303 | 蒙药学 |
6203药学类 | 620304 | 维药学 |
6203药学类 | 620305 | 藏药学 |
6204医学技术类 | 620401 | 医学检验技术 |
6204医学技术类 | 620402 | 医学生物技术 |
6204医学技术类 | 620403 | 医学影像技术 |
6204医学技术类 | 620404 | 医学美容技术 |
6204医学技术类 | 620405 | 口腔医学技术 |
6204医学技术类 | 620406 | 卫生检验与检疫技术 |
6204医学技术类 | 620407 | 眼视光技术 |
6204医学技术类 | 620408 | 放射治疗技术 |
6204医学技术类 | 620409 | 呼吸治疗技术 |
6205康复治疗类 | 620501 | 康复治疗技术 |
6205康复治疗类 | 620502 | 言语听觉康复技术 |
6205康复治疗类 | 620503 | 中医康复技术 |
6206公共卫生与卫生管理类 | 620601K | 预防医学 |
6206公共卫生与卫生管理类 | 620602 | 公共卫生管理 |
6206公共卫生与卫生管理类 | 620603 | 卫生监督 |
6206公共卫生与卫生管理类 | 620604 | 卫生信息管理 |
6207人口与计划生育类 | 620701 | 人口与家庭发展服务 |
6207人口与计划生育类 | 620702 | 生殖健康服务与管理 |
6208健康管理与促进类 | 620801 | 健康管理 |
6208健康管理与促进类 | 620802 | 医学营养 |
6208健康管理与促进类 | 620803 | 中医养生保健 |
6208健康管理与促进类 | 620804 | 心理咨询 |
6208健康管理与促进类 | 620805 | 医疗设备应用技术 |
6208健康管理与促进类 | 620806 | 精密医疗器械技术 |
6208健康管理与促进类 | 620807 | 医疗器械维护与管理 |
6208健康管理与促进类 | 620808 | 康复工程技术 |
6208健康管理与促进类 | 620809 | 康复辅助器具技术 |
6208健康管理与促进类 | 620810 | 假肢与矫形器技术 |
6208健康管理与促进类 | 620811 | 老年保健与管理 |






辽公网安备 21122102000131号

