- 0
铁岭卫生职业学院2025年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表
- 作者:
- 来源:
- 时间:2026-03-13
| 铁岭卫生职业学院2025年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
| 山西 | 专科(高职)批 | 口腔医学技术 | 历史类 | 5 | 5 | 345 |
| 口腔医学技术 | 物理类 | 16 | 16 | 337 | ||
| 内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 历史类 | 25 | 25 | 393 |
| 中医康复技术 | 历史类 | 5 | 5 | 395 | ||
| 护理 | 物理类 | 37 | 37 | 335 | ||
| 中医康复技术 | 物理类 | 5 | 7 | 354 | ||
| 吉林 | 专科批 | 护理 | 历史类 | 15 | 15 | 394 |
| 护理 | 物理类 | 15 | 15 | 351 | ||
| 黑龙江 | 高职(专科)批 | 护理 | 历史类 | 10 | 10 | 379 |
| 护理 | 物理类 | 10 | 10 | 349 | ||
| 安徽 | 普通高职(专科)批 | 中药学 | 历史类 | 5 | 5 | 329 |
| 中药学 | 物理类 | 12 | 12 | 332 | ||
| 广东 | 专科 | 护理 | 历史类 | 6 | 6 | 391 |
| 护理 | 物理类 | 14 | 14 | 306 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 391 |
| 护理 | 物理类 | 5 | 5 | 363 | ||
| 四川 | 专科批 | 医学影像技术 | 历史类 | 6 | 6 | 372 |
| 口腔医学技术 | 历史类 | 10 | 10 | 378 | ||
| 医学影像技术 | 物理类 | 14 | 8 | 308 | ||
| 口腔医学技术 | 物理类 | 24 | 23 | 243 | ||
| 甘肃 | 高职专科 | 中药学 | 历史类 | 5 | 5 | 282 |
| 护理 | 历史类 | 6 | 6 | 325 | ||
| 中药学 | 物理类 | 5 | 5 | 325 | ||
| 护理 | 物理类 | 14 | 14 | 333 | ||
| 江西 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 历史类 | 5 | 5 | 395 |
| 康复治疗技术 | 物理类 | 10 | 10 | 295 | ||
| 贵州 | 高职专科 | 医学影像技术 | 历史类 | 5 | 5 | 367 |
| 护理 | 历史类 | 6 | 6 | 321 | ||
| 药学 | 历史类 | 5 | 5 | 378 | ||
| 医学影像技术 | 物理类 | 5 | 5 | 330 | ||
| 护理 | 物理类 | 14 | 14 | 267 | ||
| 药学 | 物理类 | 9 | 9 | 286 | ||
| 广西 | 高职高专普通批 | 助产 | 历史类 | 5 | 5 | 328 |
| 口腔医学技术 | 历史类 | 10 | 10 | 317 | ||
| 口腔医学技术 | 物理类 | 16 | 16 | 320 | ||
| 助产 | 物理类 | 7 | 7 | 310 | ||
| 宁夏 | 高职(专科) | 药学 | 历史类 | 2 | 2 | 349 |
| 药学 | 物理类 | 3 | 3 | 316 | ||
| 湖南 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 4 | 4 | 372 |
| 护理 | 物理类 | 6 | 6 | 345 | ||
| 新疆 | 专科提前批次 | 中医康复技术 | 文史单列 | 1 | 1 | 276 |
| 高职(专科)批次 | 中医康复技术 | 文史 | 6 | 6 | 207 | |
| 中药学 | 文史 | 6 | 6 | 207 | ||
| 中药学 | 理工 | 6 | 6 | 241 | ||
| 中医康复技术 | 理工 | 6 | 6 | 240 | ||
| 云南 | 高职(专科)批 | 中医康复技术 | 历史类 | 10 | 10 | 322 |
| 医学影像技术 | 历史类 | 10 | 10 | 321 | ||
| 中医康复技术 | 物理类 | 10 | 8 | 306 | ||
| 医学影像技术 | 物理类 | 10 | 9 | 285 | ||
| 西藏 | 对口高职 | 护理 | 单独招生 | 25 | 25 | 386 |
| 辽宁 | 高职(专科)批 | 护理 | 历史类 | 143 | 143 | 409 |
| 护理(涉外护理) | 历史类 | 15 | 15 | 405 | ||
| 口腔医学技术 | 历史类 | 15 | 15 | 426 | ||
| 医学影像技术 | 历史类 | 2 | 2 | 436 | ||
| 医学美容技术 | 历史类 | 5 | 5 | 421 | ||
| 中医康复技术 | 历史类 | 2 | 2 | 427 | ||
| 康复治疗技术 | 历史类 | 2 | 2 | 425 | ||
| 药学 | 历史类 | 2 | 2 | 418 | ||
| 中药学 | 历史类 | 2 | 2 | 420 | ||
| 医学检验技术 | 历史类 | 2 | 2 | 440 | ||
| 中药制药 | 历史类 | 6 | 6 | 406 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 历史类 | 2 | 2 | 417 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 7 | 7 | 335 | ||
| 护理 | 物理类 | 220 | 220 | 384 | ||
| 护理(涉外护理) | 物理类 | 25 | 25 | 379 | ||
| 医学检验技术 | 物理类 | 38 | 38 | 394 | ||
| 药学 | 物理类 | 26 | 26 | 400 | ||
| 康复治疗技术 | 物理类 | 8 | 8 | 394 | ||
| 口腔医学技术 | 物理类 | 30 | 30 | 411 | ||
| 医学美容技术 | 物理类 | 15 | 15 | 395 | ||
| 中医康复技术 | 物理类 | 15 | 15 | 391 | ||
| 中药制药 | 物理类 | 15 | 15 | 374 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 物理类 | 8 | 8 | 378 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 8 | 8 | 300 | ||
| 中药学 | 物理类 | 13 | 13 | 386 | ||
| 医学影像技术 | 物理类 | 12 | 12 | 407 | ||
| 单独招生(中职生) | 康复治疗技术 | 单独考试 | 40 | 40 | 140.5 | |
| 护理 | 单独考试 | 239 | 239 | 174.5 | ||
| 中药学 | 单独考试 | 29 | 29 | 144 | ||
| 医学检验技术 | 单独考试 | 40 | 40 | 159 | ||
| 护理(口腔护理) | 单独考试 | 49 | 49 | 123 | ||
| 医学影像技术 | 单独考试 | 10 | 10 | 168.5 | ||
| 口腔医学技术 | 单独考试 | 20 | 20 | 109 | ||
| 医学美容技术 | 单独考试 | 20 | 20 | 125.5 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试 | 20 | 20 | 97 | ||
| 单独招生 | 护理 | 单独招生 | 100 | 100 | 234.5 | |
| 医学美容技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 162.5 | ||
| 口腔医学技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 188 | ||
| 中医康复技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 190 | ||
| 护理(涉外护理) | 单独招生 | 40 | 40 | 152.5 | ||
| 中药学 | 单独招生 | 39 | 39 | 141 | ||
| 医学检验技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 171 | ||
| 中药制药 | 单独招生 | 19 | 19 | 171 | ||
| 药学 | 单独招生 | 38 | 38 | 165.5 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 30 | 30 | 128.5 | ||
| 助产 | 单独招生 | 38 | 38 | 156 | ||
| 医学影像技术 | 单独招生 | 20 | 20 | 182.5 | ||
| 护理(老年护理) | 单独招生 | 40 | 40 | 154.5 | ||
| 康复治疗技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 153.5 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 单独招生 | 5 | 5 | 190 | ||
| 3+2转段 | 护理 | 单独考试 | 50 | 49 | ||
| 总计 | 2200 | 2191 | ||||






辽公网安备 21122102000131号

