- 11055
铁岭卫生职业学院2023年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表
- 作者:
- 来源:
- 时间:2024-03-07
| 铁岭卫生职业学院2023年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
| 山西 | 专科批 | 口腔医学技术 | 文史 | 11 | 11 | 232 |
| 口腔医学技术 | 理工 | 10 | 10 | 228 | ||
| 内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 22 | 22 | 319 |
| 中医康复技术 | 文史 | 5 | 5 | 317 | ||
| 口腔医学技术 | 文史 | 5 | 5 | 334 | ||
| 护理 | 理工 | 30 | 30 | 278 | ||
| 中医康复技术 | 理工 | 5 | 5 | 254 | ||
| 口腔医学技术 | 理工 | 5 | 5 | 292 | ||
| 吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 15 | 15 | 336 |
| 护理 | 理工 | 15 | 15 | 280 | ||
| 黑龙江 | U高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 321 |
| 护理 | 理工 | 10 | 10 | 284 | ||
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 中医康复技术 | 文史 | 5 | 5 | 194 |
| 中药学 | 文史 | 3 | 0 | |||
| 中医康复技术 | 理工 | 5 | 5 | 281 | ||
| 中药学 | 理工 | 4 | 4 | 302 | ||
| 广东 | 专科 | 护理 | 历史类 | 10 | 10 | 367 |
| 护理 | 物理类 | 10 | 10 | 386 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 336 |
| 护理 | 物理类 | 5 | 5 | 366 | ||
| 四川 | 专科批 | 医学影像技术 | 文史 | 20 | 20 | 339 |
| 口腔医学技术 | 文史 | 10 | 10 | 349 | ||
| 医学影像技术 | 理工 | 14 | 14 | 318 | ||
| 口腔医学技术 | 理工 | 10 | 10 | 321 | ||
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 中药学 | 文史 | 5 | 5 | 323 |
| 护理 | 文史 | 5 | 5 | 350 | ||
| 中医康复技术 | 文史 | 5 | 5 | 338 | ||
| 中药学 | 理工 | 5 | 5 | 187 | ||
| 中医康复技术 | 理工 | 5 | 5 | 191 | ||
| 护理 | 理工 | 5 | 5 | 213 | ||
| 江西 | 专科 | 康复治疗技术 | 文史 | 8 | 8 | 300 |
| 康复治疗技术 | 理工 | 7 | 7 | 311 | ||
| 贵州 | 高职专科 | 医学影像技术 | 文史 | 5 | 5 | 399 |
| 口腔医学技术 | 文史 | 10 | 10 | 397 | ||
| 药学 | 文史 | 5 | 5 | 394 | ||
| 医学影像技术 | 理工 | 5 | 5 | 312 | ||
| 口腔医学技术 | 理工 | 10 | 10 | 310 | ||
| 药学 | 理工 | 5 | 5 | 309 | ||
| 广西 | 高职高专普通批 | 助产 | 文史 | 8 | 8 | 313 |
| 口腔医学技术 | 文史 | 12 | 12 | 308 | ||
| 口腔医学技术 | 理工 | 8 | 8 | 276 | ||
| 助产 | 理工 | 7 | 7 | 278 | ||
| 宁夏 | 高职(专科) | 药学 | 文史 | 2 | 2 | 335 |
| 药学 | 理工 | 3 | 3 | 258 | ||
| 湖南 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 323 |
| 护理 | 物理类 | 5 | 5 | 344 | ||
| 新疆 | 专科提前批次 | 中医康复技术 | 文史单列 | 1 | 1 | 247 |
| 高职(专科)批次 | 中医康复技术 | 文史 | 4 | 4 | 277 | |
| 中药学 | 文史 | 5 | 5 | 285 | ||
| 中药学 | 理工 | 5 | 5 | 243 | ||
| 中医康复技术 | 理工 | 5 | 5 | 241 | ||
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 历史类 | 300 | 300 | 366 |
| 护理(涉外护理) | 历史类 | 30 | 30 | 342 | ||
| 口腔医学技术 | 历史类 | 20 | 20 | 379 | ||
| 药学 | 历史类 | 2 | 2 | 232 | ||
| 中药学 | 历史类 | 2 | 2 | 296 | ||
| 医学检验技术 | 历史类 | 2 | 2 | 328 | ||
| 助产 | 历史类 | 10 | 10 | 356 | ||
| 护理 | 物理类 | 304 | 304 | 367 | ||
| 护理(涉外护理) | 物理类 | 50 | 50 | 362 | ||
| 医学检验技术 | 物理类 | 8 | 8 | 379 | ||
| 药学 | 物理类 | 4 | 4 | 373 | ||
| 康复治疗技术 | 物理类 | 20 | 20 | 361 | ||
| 口腔医学技术 | 物理类 | 20 | 20 | 382 | ||
| 助产 | 物理类 | 10 | 10 | 366 | ||
| 中医康复技术 | 物理类 | 20 | 20 | 353 | ||
| 中药学 | 物理类 | 26 | 26 | 354 | ||
| 医学影像技术 | 物理类 | 20 | 20 | 376 | ||
| 单独招生(中职生) | 康复治疗技术 | 单独考试 | 39 | 39 | 102 | |
| 护理 | 单独考试 | 234 | 234 | 170 | ||
| 中药学 | 单独考试 | 12 | 12 | 96 | ||
| 医学检验技术 | 单独考试 | 40 | 40 | 128 | ||
| 单独招生 | 护理 | 单独招生 | 96 | 96 | 274 | |
| 药品经营与管理 | 单独招生 | 38 | 38 | 186 | ||
| 医学美容技术 | 单独招生 | 38 | 38 | 150 | ||
| 口腔医学技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 203 | ||
| 中医康复技术 | 单独招生 | 39 | 39 | 202 | ||
| 护理(涉外护理) | 单独招生 | 22 | 22 | 205 | ||
| 中药学 | 单独招生 | 39 | 39 | 104 | ||
| 医学检验技术 | 单独招生 | 39 | 39 | 259 | ||
| 中药制药 | 单独招生 | 39 | 39 | 167 | ||
| 药学 | 单独招生 | 34 | 34 | 171 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 39 | 39 | 167 | ||
| 助产 | 单独招生 | 20 | 20 | 186 | ||
| 医学影像技术 | 单独招生 | 19 | 19 | 243 | ||
| 护理(老年护理) | 单独招生 | 40 | 40 | 158 | ||
| 康复治疗技术 | 单独招生 | 38 | 38 | 202 | ||
| 3+2转段 | 护理 | 单独考试 | 48 | 48 | ||
| 总计 | 2200 | 2197 | ||||






辽公网安备 21122102000131号

